Suche nach Automarke und Typ
Chrysler - Aspen (2006 - 2009)
| Lochkreis: | 5x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 78.1 |
| ET: | 35 |
| Montage: | Mutter - 9/16 - 18 UNF |
| Drehmoment Stahl: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 135 Nm / 100 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
245/70R17 265/60R18 265/55R19 265/50R20 265/45R21 275/40R22 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Dodge Dakota | 2004- | 26 |
| Dodge Durango | 2004-2008 | 26 |
| Dodge Ram 1500 | 2009-2012 | 26 |
| Dodge Ram 1500 | 2012-2018 | 26 |
